Ezek közül az egyik legtöbbet használt az Earned Value Management (EVM). Ennek lényege, hogy a tervezett és a ténylegesen elvégzett munka egy adott pillanatban történő összehasonlításával meg tudjuk mondani, hogyan alakulnak a költségeink, valamint a határidők.
És hogy mindez miért jó nekünk? Többek közt azért, mert
- Jelzi, hogy itt bizony probléma van, túlcsúszunk a pénz- és/vagy időkereten.
- Ha valaki megkérdezi, hogy állunk, konkrét mérőszámot tudunk mondani a készültségre, nem csak annyit, hogy "jól" vagy "rosszul".
- Adott időpontban nagy biztonsággal meg tudjuk becsülni a projekt végköltségét és a teljesítés időpontját.
Tegyük fel, hogy egy szoftvermodult kell fejleszteni, a tervek szerint 4 hét alatt végzünk vele, a költségeket minden héten egységesen 200.000 Ft-ra becsüljük.
Jelenleg a 3. hét végén vagyunk és a következőképpen állunk:
- Az első hétre tervezett munkákat gond nélkül elvégeztük, és az erőforrás költség 200.000 Ft volt.
- A második héten egy olyan technológiai problémába ütköztünk, ami eddig nem fordult még elő a cég életében, ezért bevontunk egy plusz erőforrást (szakértőt), és a többiek idejéből is jócskán elment, így a hétre tervezett feladatokat nem tudtuk befejezni és a költségek is felkúsztak 220.000 Ft-ra.
- A harmadik héten sikerült befejezni a 2. hétre tervezett munkát, valamint a 3. heti adag felét. Menet közben a plusz erőforrást levettük a projektről és egy másik emberünk lebetegedett, így a harmadik hét költsége 140.000 Ft lett.
A következő táblázat az EVM-tel kapcsolatos fogalmakat és számításokat mutatja:
Jel | Név | Jelentés | Számítás | 3. hét végén |
PV | Planned Value (Tervezett érték) | Azon munka becsült értéke, amit adott időpontig el kell(ett volna) végezni | becsült költség | PV = 200.000 + 200.000 + 200.000 (vagy egyenlő költségek esetén 200.000 * 3)= 600.000 |
EV | Earned Value (Megtermelt érték) | Adott időpontig ténylegesen elvégzett munka értéke | ténylegesen elvégzett munka becsült költség | EV = 200.000 + 200.000 + 100.000 (a 3. heti munka felét végeztük csak el) = 500.000 |
AC | Actual Cost (Aktuális költség) | A projekt tényleges költsége adott időpontig | tényleges költség | AC = 200.000 + 220.000 + 140.000 = 560.000 |
CV | Cost Variance (Költségeltérés) | Adott pillanatban túlléptük -e a költségkeretet vagy sem. A negatív érték azt jelenti, hogy túlléptük. | CV = EV - AC | CV = 500.000 - 560.000 = -60.000 (60.000 Ft-tal túlléptük a keretet) |
SV | Schedule Variance (Ütemterv eltérés) | Adott pillanatban tartjuk -e az ütemtervet. A negatív érték azt jelenti, hogy le vagyunk maradva. | SV = EV - PV | SV = 500.000 - 600.000 = -100.000 (100.000 Ft-nyival el vagyunk maradva az ütemterv által elvárt megtermelt értéktől) |
CPI | Cost Performance Index (Költségindex) | A költséghatékonyság mérőszáma. Azt mutatja, hogy mennyi értéket termelek a befektetett összeghez képest. 1-nél kisebb érték nem jelent jót. | CPI = EV / AC | CPI = 500.000 / 560.000 = 0.89 (Minden befektetett 100 Ft után 89 Ft-nyi értéket termelek... nem túl jó) |
SPI | Schedule Performance Index (Ütemterv teljesítési index) | Azt mutatja, hogy az eredetileg tervezetthez képest hogyan haladok. | SPI = EV / PV | SPI = 500.000 / 600.000 = 0.83 (Az eredetihez képest 83%-on állok) |
BAC | Budget At Completion | A projekt teljes költsége (ezt az értéket becsültük a projekt elején) | tervezett költség | BAC = 200.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 (vagy egyenlő költségek esetén 200.000 * 4) = 800.000 |
EAC | Estimate At Completion | Adott időpontban ennyire becsüljük a projekt teljes költségét a befejezésig | EAC = BAC/CPI | EAC = 800.000 /0.89 = 900.000 (a projekt valószínűleg 900.000 Ft-ba fog kerülni az eredetileg tervezett 800.000-hez képest) |
ETC | Estimate To Complete | Adott időpontban mennyi költséget becsülünk a befejezésig | ETC = EAC-AC | ETC = 900.000 - 560.000 = 340.000 (valószínűleg még 340.000 Ft-ot kell ráköltenem a projektre a befejezésig) |
VAC | Variance At Completion | Várhatóan mennyivel lépjük túl a költségkeretet (vagy mennyivel kerül kevesebbe a projekt, ami valljuk be, elég ritka). Ha az érték negatív, akkor költségtúllépés van. | VAC = BAC - EAC | VAC = 800.000 - 900.000 = -100.000 (100.000 Ft-tal túl fogjuk lépni a budget-t) |
Még egy kis szösszenet a témához: az, hogy egy munkát mikor tekintünk elvégzettnek, és a kész/nem kész értékpárokon kívül mit veszünk még figyelembe tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy a projekt elején határozzuk meg és a mérés során mindig ugyanazt a módszert használjuk. Pl. egy feladatot akkor tekintünk elvégzettnek, ha teljesen kész van (0% - 100%). De lehet, hogy ha már belekezdünk, akkor 20%, tesztre átadáskor 80%, élesítéskor 100%.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése